1300 Series Engines

  Maximum Power Maximum Torque        
Model kW BHP rev/min Nm lbf/ft rev/min Swept
Volume
Bore Stroke Cylinders
1306-E87T 168 225 2200 909 670 1600 8.71 116 136 6
1306-E76TA 205 275 2400 1085 800 1600 7.64 109 136 6
1306-E87TA 246 330 2200 1424 1050 1300 8.71 116 136 6
1306-E87T 168 225 2200 909 670 1600 8.71 116 136 6
1306-E76TA 205 275 2400 1085 800 1600 7.64 109 136 6
1306-E87TA 246 330 2200 1424 1050 1300 8.71 116 136 6
1306-E87T 168 225 2200 909 670 1600 8.71 116 136 6
1306-E76TA 205 275 2400 1085 800 1600 7.64 109 136 6
1306-E87TA 246 330 2200 1424 1050 1300 8.71 116 136 6
1306-E87T 168 225 2200 909 670 1600 8.71 116 136 6
1306-E76TA 205 275 2200 663 489.0 1400 7.64 109 136 6
1306-E87TA 246 330 2200 1424 1050 1300 8.71 116 136 6
 

back