3000 Series Engines

  Maximum Power Maximum Torque        
Model KW BHP rev/min Nm lbf/ft rev/min Swept
Volume
Bore Stroke Cylinders
3008-17T 319.0 427.8 2100 1756 1295.2 1300 12.17 130 152 8
3008-17TA 463.0 620.9 2100 2420 1784.9 1300 17.40 135 152 8
3012-26TW 597.0 800.6 2100 3037 2240.0 1500 26.10 135 152 12
3012-26TA IOPU 703.0 942.7 1900 4120 3038.8 1200 26.10 135 152 12
3008-17T 319.0 427.8 2100 1756 1295.2 1300 17.40 135 152 8
3008-17TA 463.0 620.9 2100 2420 1784.9 1300 17.40 135 152 8
3012-26TW 597.0 800.6 2100 3037 2240.0 1500 26.10 135 152 12
3012-26TA IOPU 703.0 942.7 1900 4120 3038.8 1200 26.10 135 152 12
3008-17T 319.0 427.8 2100 1756 1295.2 1300 17.40 135 152 8
3008-17TA 463.0 620.9 2100 2420 1784.9 1300 17.40 135 152 8
3012-26TW 597.0 800.6 2100 3037 2240.0 1500 26.10 135 152 12
3012-26TA IOPU 703.0 942.7 1900 4120 3038.8 1200 26.10 135 152 12

More 3000 Series [Gen Set Engines]



back