900 Series Engines

  Maximum Power Maximum Torque        
Model KW BHP rev/min Nm lbf/ft rev/min Swept
Volume
Bore Stroke Cylinders
903-27 36.0 48.3 2250 190.5 140.5 1200 2.70 95 127 3
903-27 40.0 53.6 2300 192 141.6 1200 2.70 95 127 3
903-27T 48.0 64.4 2250 243 179.2 1400 2.70 95 127 3
903-27 36.0 48.3 2250 190.5 140.5 1200 2.70 95 127 3
903-27 40.0 53.6 2300 192 141.6 1200 2.70 95 127 3
903-27T 48.0 64.4 2250 243 179.2 1400 2.70 95 127 3
903-27 36.0 48.3 2250 190.5 140.5 1200 2.70 95 127 3
903-27 40.0 53.6 2300 192 141.6 1200 2.70 95 127 3
903-27T 48.0 64.4 2250 243 179.2 1400 2.70 95 127 3
903-27 36.0 48.3 2250 190.5 140.5 1200 2.70 95 127 3
903-27T 48.5 64.4 2250 243 179.2 1400 2.70 95 127 3
.

back